Los robots cartesianos de 3 y 5 ejes están diseñados para brindar precisión y eficiencia en la industria del moldeo por inyección de plástico, diseñados específicamente para facilitar el remover residuos (sprues) y productos durante el proceso de moldeo. Son conocidos por su diseño modular que simplifica el mantenimiento al permitir un reemplazo rápido del módulo en lugar del desmontaje completo, lo que mejora tanto el tiempo de actividad como la rentabilidad.
Los robots cartesianos de 3 y 5 ejes están diseñados para brindar precisión y eficiencia en la industria del moldeo por inyección de plástico, diseñados específicamente para facilitar el remover residuos (sprues) y productos durante el proceso de moldeo. Son conocidos por su diseño modular que simplifica el mantenimiento al permitir un reemplazo rápido del módulo en lugar del desmontaje completo, lo que mejora tanto el tiempo de actividad como la rentabilidad.
Los robots cartesianos de 3 y 5 ejes son ideales para manipular productos terminados y corredores en procesos de moldeo por inyección de plástico, ya que admiten una variedad de moldes, como moldes de dos placas, tres placas y canales calientes. Capaces de realizar acciones especializadas como arreglar, apilar, inspeccionar la calidad e incrustar, son adecuados para máquinas de moldeo por inyección con una fuerza de sujeción de 80 a 300 toneladas.
Modelo ST3- | ||||||
Tipo de robot | Viga de carrera - golpe único | Viga de carrera - golpe único | Viga tipo marco | Viga tipo marco | Viga móvil | |
IMM (ton) | 80-160 | 180-300 | 320-450 | 480-650 | 480-650 | |
Carrera transversal (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Carrera en cruz - crosswise (mm) | Brazo principal | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 |
Brazo secundario | = | = | = | = | = | |
Carrera vertical (mm) | Brazo principal | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
Brazo secundario | = | = | = | = | = | |
Carga máx. (con herramienta) (kg) | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | |
Tiempo mínimo de recogida (seg) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 3 | |
Tiempo de ciclo mínimo (seg) | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 13 | |
Presión de aire (bar) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |
Consumo máx. de aire (Nl/ciclo)* | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Peso (kg) | 250 | 300 | 320 | 340 | 530 | |
Dimensiones (mm) | A | 2060 | 2310 | 2550 | 2750 | 2700 |
B | 1400 | 1600 | 1900 | 1900 | 1817 | |
C | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1680 | |
D | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | |
E | 800 | 900 | 1160 | 1160 | 1000 | |
F | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | |
G | 180 | 180 | 250 | 250 | 245 | |
H | 230 | 230 | 200 | 200 | 145 | |
I | 1650 | 1900 | 2200 | 2400 | 355 | |
Notas: "M" significa detector de molde medio (adecuado para molde de 3 placas) "EM12" significa interfaz de comunicación Euromap12 "EM67" significa interfaz de comunicación Euromap67 |
Modelo ST5- | ||||||
Tipo de robot | Viga de carrera - golpe único | Viga de carrera - golpe único | Viga tipo marco | Viga tipo marco | Viga tipo marco | |
IMM (ton) | 80-160 | 180-300 | 320-450 | 480-650 | 660-850 | |
Carrera transversal (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
Carrera en cruz - crosswise (mm) | Brazo principal | 500 | 700 | 850 | 850 | 1050 |
Brazo secundario | 500 | 700 | 850 | 850 | 1050 | |
Vertical stroke (mm) | Brazo principal | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
Brazo secundario | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
Carga máx. (con herramienta) (kg) | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | |
Tiempo mínimo de recogida (seg) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
Tiempo de ciclo mínimo (seg) | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 12 | |
Presión de aire (bar) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | |
Consumo máx. de aire (Nl/ciclo)* | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Peso (kg) | 290 | 320 | 340 | 360 | 450 | |
Dimensiones (mm) | A | 2060 | 2310 | 2550 | 2750 | 3100 |
B | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2160 | |
C | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1740 | |
D | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
E | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
F | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
G | 180 | 180 | 250 | 250 | 230 | |
H | 110 | 110 | 220 | 220 | 440 | |
I | 800 | 900 | 1160 | 1160 | 1540 | |
J | 230 | 230 | 200 | 200 | 245 | |
K | 220 | 220 200 200 | 245 | |||
L | 1650 | 1900 2200 2400 | 2620 | |||
Notas: "M" significa detector de molde medio (adecuado para molde de 3 placas) "EM12" significa interfaz de comunicación Euromap12 "EM67" significa interfaz de comunicación Euromap67 |
Con más de 5 décadas de experiencia en la fabricación de maquinaria de procesamiento de plástico, somos un fabricante experimentado de equipos auxiliares de plástico, que ahora atiende a clientes en más de 80 países y regiones de todo el mundo. Nuestra amplia red de servicio garantiza que ofrezcamos un soporte excepcional dondequiera que operen nuestros clientes.