El robot cartesiano de 3 ejes está diseñado para el proceso de moldeo por inyección de plástico, asimismo remueve los residuos y productos. Este sistema está diseñado para operaciones que involucran moldes de dos placas y moldes de canal caliente, y puede realizar tareas complejas como arreglo, apilamiento, inspección de calidad e incrustación.
El robot cartesiano de 3 ejes está diseñado para el proceso de moldeo por inyección de plástico, asimismo remueve los residuos y productos. Este sistema está diseñado para operaciones que involucran moldes de dos placas y moldes de canal caliente, y puede realizar tareas complejas como arreglo, apilamiento, inspección de calidad e incrustación.
Diseñado para la extracción eficiente de productos terminados y residuos (sprues) durante el moldeo por inyección, este robot cartesiano es adecuado para moldes de dos placas y sistemas de canal caliente. Capaz de realizar diversas tareas especializadas, como alineación, apilamiento, inspección de calidad e incrustación, es ideal para máquinas de moldeo por inyección con fuerzas de sujeción de hasta 3600T, lo que mejora la eficiencia operativa y la precisión en configuraciones de fabricación modernas.
Modelo (ST3) | |||||||||||||
Tipo de robot | Viga de carrera - golpe único | Brazo telescópico con viga tipo bastidor | Viga móvil pequeña | Viga móvil pequeña | Viga móvil pequeña | Viga móvil mediana | Viga móvil mediana | Viga móvil mediana | Viga móvil mediana | Viga móvil larga | Viga móvil larga | Viga móvil larga | |
IMM (ton) | 220-260 | 320-400 | 160-220 | 260-320 | 200-320 | 450-650 | 650-850 | 850-1400 | 1400-1800 | 1800-2400 | 2400-3000 | 3000-3600 | |
Carrera transversal (mm) | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 4000 | 4000 | |
Carrera en cruz - crosswise (mm) | 525 | 800 | 600 | 600 | 800 | 1100 | 1600 | 1600 | 1580 | 1580 | 1660 | 1820 | |
Carrera vertical (mm) | 900(1000 | 1100(1200 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | |
Carga máx. (con herramienta) (kg) | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | |
Tiempo mínimo de recogida (seg) | 1.3 | 1.5 | 0.65 | 0.7 | 1.2 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | |
Tiempo de ciclo mínimo (seg) | 5.5 | 6.2 | 3.5 | 3.8 | 5 | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 24 | 26 | 28 | |
Presión de aire (bar) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |
Consumo máx. de aire (Nl/ciclo)* | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Peso (kg) | 270 | 320 | 360 | 380 | 300 | 530 | 580 | 650 | 690 | 990 | 1010 | 1080 | |
Dimensiones (mm) | A | 2840 | 3000 | 2500 | 2700 | 2700 | 3160 | 3460 | 3660 | 3860 | 4500 | 5500 | 5500 |
B | 1465 | 1530 | 1350 | 1350 | 1500 | 1817 | 2500 | 2500 | 2350 | 2550 | 2820 | 2980 | |
C | 1330(1350) | 1390(1445) | 1170 | 1270 | 1270 | 1680 | 1890 | 1990 | 2090 | 2300 | 2500 | 2700 | |
D | 900(1000) | 1100(1200) | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | |
E | 720 | 950 | 600 | 600 | 800 | 1100 | 1600 | 1600 | 1200 | 1580 | 1660 | 1820 | |
F | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 4000 | 4000 | |
G | 155 | 190 | 1840 | 2040 | 2000 | 2450 | 2650 | 2850 | 3250 | 3500 | 4500 | 4500 | |
H | 240 | 230 | 160 | 160 | 135 | 145 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | |
I | 2020 | 2150 | 240 | 240 | 320 | 355 | 355 | 355 | 355 | 320 | 320 | 320 | |
Notas: 1) "M" significa detector de molde medio (adecuado para molde de 3 placas)"EM12" significa interfaz de comunicación Euromap12"EM67" significa interfaz de comunicación Euromap67"N" significa lado que no funciona 2) Potencia: 1φ, 200-240V, 50/60Hz 3) "*" significa 60 Nl/min adicionales de consumo de aire para la aplicación de vacío 4) "( )" significa opcional |
Con más de 5 décadas de experiencia en la fabricación de maquinaria de procesamiento de plástico, somos un fabricante experimentado de equipos auxiliares de plástico, que ahora atiende a clientes en más de 80 países y regiones de todo el mundo. Nuestra amplia red de servicio garantiza que ofrezcamos un soporte excepcional dondequiera que operen nuestros clientes.