Diseñado para cumplir con las necesidades de entornos industriales complejos, este cargador de tolva separado mejora la eficiencia logística de la manipulación de materiales plásticos. Adecuado para una variedad de configuraciones, garantiza un proceso optimizado en la distribución de materiales a múltiples destinos o máquinas, lo que respalda eficazmente los requisitos de transporte de alta o larga distancia.
Este cargador de tolva separado es ideal para usar con múltiples secadores deshumidificadores para transportar diversos materiales plásticos. También admite el transporte eficiente de material a diferentes máquinas de moldeo o tolvas, ya sea que opere en una configuración de uno a dos o de uno a cuatro, lo que ofrece importantes ahorros de costos.
SAL-UG122 | ||||||||
Modelo | Potencia del motor (kW) | Fase | Dimensiones (mm) Al×An×D | Peso (kg) | Receptor de tolva | Diámetro de la tubería de transporte (pulgadas) | Diámetro de la tubería de vacío (pulgadas) | Capacidad de transporte (kg/h) |
0.75 | 3φ | 990×350×488 | 52 | 2×SHR-3U-S | 1.5 | 2 | 400 | |
1.5 | 3φ | 990×350×488 | 56 | 2×SHR-6U-S | 1.5 | 2 | 550 | |
1.85 | 3φ | 990×350×488 | 60 | 2×SHR-12U-S | 1.5 | 2 | 800 | |
3.75 | 3φ | 1410×720×570 | 175 | 2×SHR-12U-S | 1.5 | 2 | 1200 | |
3 | 1410×720×570 | 180 | 2×SHR-12U-S | 1350 | ||||
7.5 | 3φ | 2020×840×820 | 185 | 2×SHR-24U/36U-S | 2 | 2.5 | 1700/1800 | |
2020×980×820 | 192 | 2×SHR-24U/36U-S | 1900/2000 | |||||
11 | 3φ | 2145×1055×1000 | 246 | 2×SHR-48U/96U-S | 2.5 | 3 | 2200/2300 | |
Notea: 1) Condiciones de prueba de la capacidad de transporte: material plástico de 0.65kg/L de densidad aparente y 3-5mm de diámetro. Altura de transporte vertical: 4m. Distancia de transporte horizontal: 5m 2) Potencia: 3Φ, 400VAC, 50Hz | Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. |
SAL-UG124 | ||||||||
Modelo | Potencia del motor (kW) | Fase | Dimensiones (mm) Al×An×D | Peso (kg) | Receptor de tolva | Diámetro de la tubería de transporte (pulgadas) | Diámetro de la tubería de vacío (pulgadas) | Capacidad de transporte (kg/h) |
1.5 | 3φ | 990×350×533 | 60 | 4×SHR-3U-S | 1.5 | 2 | 550 | |
1.85 | 65 | 4×SHR-6U-S | 800 | |||||
3.75 | 3φ | 1410×825×585 | 175 | 4×SHR-12U-S | 1.5 | 2 | 1200 | |
3 | 1410×825×585 | 180 | 4×SHR-12U-S | 1350 | ||||
7.5 | 3φ | 2020×930×855 | 185 | 4×SHR-24U/36U-S | 2 | 2.5 | 1700/180C | |
2020×1065×855 | 192 | 4×SHR-24U/36U-S | 1900/2000 | |||||
11 | 3φ | 2145×1150×1000 | 246 | 4×SHR-48U/96U-S | 2.5 | 3 | 2200/2300 | |
Notas: 1) Condiciones de prueba de la capacidad de transporte: material plástico de 0.65kg/L de densidad aparente y 3-5mm de diámetro. Altura de transporte vertical: 4m. Distancia de transporte horizontal: 5m 2) Potencia: 3Φ, 400VAC, 50Hz | Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. |
Con más de 5 décadas de experiencia en la fabricación de maquinaria de procesamiento de plástico, somos un fabricante experimentado de equipos auxiliares de plástico, que ahora atiende a clientes en más de 80 países y regiones de todo el mundo. Nuestra amplia red de servicio garantiza que ofrezcamos un soporte excepcional dondequiera que operen nuestros clientes.