Este cargador de tolva autónomo de diseño europeo combina una alta eficiencia con un diseño fácil de usar, lo que lo hace ideal para manipular y transportar materiales plásticos sin problemas en sus operaciones.
Modelo | |||||||||
Tipo de soplador | Escobilla de carbón | ||||||||
Potencia del motor (kW) | 0.46 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.46 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
Diámetro de la tubería de transporte (pulgadas) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Capacidad de transporte (kg/h) | 30 | 200 | 300 | 400 | 30 | 200 | 300 | 400 | |
Capacidad de la tolva (L) | 1 | 3 | 6 | 12 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | |
Tapa de tolva con bisagras | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Función de limpieza automática | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Acumulador de aire | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | |
Dimensiones | Al(mm) | 460 | 555 | 620 | 720 | 640 | 730 | 780 | 940 |
An(mm) | 240 | 305 | 340 | 340 | 270 | 305 | 340 | 340 | |
D(mm) | 320 | 380 | 420 | 420 | 335 | 385 | 420 | 420 | |
Peso (kg) | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
Notas: 1) Condiciones de prueba de la capacidad de transporte:Material plástico de 0.65kg/L de densidad aparente y 3-5mm de diámetro Altura de transporte vertical: 4m Distancia de transporte horizontal: 1m 2) Suministro de aire comprimido: 4-6kgf/cm² 3) "●" significa estándar, "〇" significa opcional, "-" significa ninguno 4) Potencia: 1Φ, 230VAC, 50Hz |
Con más de 5 décadas de experiencia en la fabricación de maquinaria de procesamiento de plástico, somos un fabricante experimentado de equipos auxiliares de plástico, que ahora atiende a clientes en más de 80 países y regiones de todo el mundo. Nuestra amplia red de servicio garantiza que ofrezcamos un soporte excepcional dondequiera que operen nuestros clientes.