Este cargador de tolva de vacío separado de diseño europeo se destaca en la industria por sus capacidades de manejo de materiales eficientes y libres de contaminación, diseñadas teniendo en cuenta la facilidad de mantenimiento. Su diseño robusto integra tecnologías innovadoras de filtración de polvo y control preciso de materiales, lo que garantiza tanto el rendimiento como la durabilidad.
SAL-UGP (tolva con filtro de tela, adecuada para transportar materiales que contienen un 30% de polvo) | ||||||||||
Unidad principal | Receptor de tolva | Cantidad de tela filtrante | Dimensiones de la unidad principal (mm) Al×An×D | |||||||
Modelo | Potencia del motor (kW) | Fase | Se aplica a | Diámetro de la tubería de transporte(pulgadas) | Diámetro de la tubería de vacío(inch) | Capacidad de la tolva (L) | Diámetro de la tolva (mm) | Capacidad de transporte (kg/hr) | ||
0.75 | 3φ | SHR-P-12U | 1.5 | 1.5 | 12 | φ320 | 300 | 2 | 1000×400×500 | |
1.5 | 3φ | SHR-P-30U | 30 | φ420 | 400 | 4 | ||||
1.85 | 3φ | SHR-P-60I | 2 | 2 | 60 | φ542 | 650 | 6 | ||
3.75 | 3φ | 1200 | 1380×470×600 | |||||||
3.0 | 1350 | 1380×670×600 | ||||||||
7.5 | 3φ | SHR-P-90L | 2.5 | 2.5 | 90 | φ542 | 2000 | 7 | 2015×620×795 | |
2015×790×795 |
SAL-UGP (tolva con filtro de placa, adecuada para el transporte de materiales que contienen 100% polvo) | ||||||||||
Unidad principal | Receptor de tolva | Cantidad de tela filtrante | Dimensiones de la unidad principal (mm) Al×An×D | |||||||
Modelo | Potencia del motor (kW) | Fase | Se aplica a | Diámetro de la tubería de transporte(pulgadas) | Diámetro de la tubería de vacío(inch) | Capacidad de la tolva (L) | Diámetro de la tolva (mm) | Capacidad de transporte (kg/hr) | ||
0.75 | 3φ | SHR-P-30U-2 | 1.5 | 1.5 | 30 | φ420 | 300 | 2 | 1000×400×500 | |
1.5 | 3φ | 400 | ||||||||
1.85 | 3φ | SHR-P-60U-3 | 2 | 2 | 60 | φ542 | 650 | 3 | ||
3.75 | 3φ | 1200 | 1380×470×600 | |||||||
3.0 | 1350 | 1380×670×600 | ||||||||
7.5 | 3φ | SHR-P-90U-5 | 2.5 | 2.5 | 90 | φ542 | 2000 | 5 | 2015×620×795 | |
2015×790×795 | ||||||||||
Notas: 1) Condiciones de prueba de la capacidad de transporte: Usando material plástico (polvo seco no pegajoso) de 0.6kg/L en densidad aparente Altura de transporte vertical: 4m Distancia de transporte horizontal: 5m 2) Potencia: 3φ, 400VAC, 50Hz | Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. |
Con más de 5 décadas de experiencia en la fabricación de maquinaria de procesamiento de plástico, somos un fabricante experimentado de equipos auxiliares de plástico, que ahora atiende a clientes en más de 80 países y regiones de todo el mundo. Nuestra amplia red de servicio garantiza que ofrezcamos un soporte excepcional dondequiera que operen nuestros clientes.