Este deshumidificador de panal es un sistema de secado diseñado para suministrar aire seco con un nivel de humedad muy bajo, perfecto para su uso con tolvas secadoras en el secado de plásticos de ingeniería sensibles durante el procesamiento de plástico. No está diseñado para el procesamiento directo de materiales plásticos por sí mismo. Alcanza constantemente un punto de rocío extremadamente bajo de -40°C, aunque esto puede variar según el entorno y la humedad del entorno. La unidad puede manejar hasta 4,000m³/h de flujo de aire. En el caso de los materiales volátiles, debe utilizarse con un filtro de aceite EOF para garantizar la seguridad y la eficiencia.
Modelo SD - | |||||||||||
Volumen de aire de secado (m³/h) | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Diámetro de la tubería de entrada de aire (pulgadas) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Dimensiones | |||||||||||
H/H1(mm) | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1745 | 1935 | 2145/2505 | 2060/2490 | 2060/2490 | 2240/2670 | 2060/2535 |
W(mm) | 510 | 530 | 530 | 660 | 700 | 900 | 1300 | 1410 | 1410 | 2035 | 2750 |
D(mm) | 860 | 820 | 820 | 1050 | 1255 | 1380 | 1550 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Notas: Potencia: 3φ, 400VAC, 50HZ |
Modelo SD- | ||||||||||||
Potencia del calentador de regeneración (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 7.2 | 10 | 15 | 30 | 28 | 32 | 56 | |
Potencia del soplador de regeneración (kW) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | 9 | 5.5×2 | |
Potencia del calentador de proceso*(kW) | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 32 | 58 | 80 | 96 | 128 | |
Potencia del soplador de proceso (kW) | 0.18 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 7.5 | 13 | 11 | 13×2 | 13×3 | 13×4 | |
Volumen de aire de secado (m³/h) | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Diámetro de la tubería de entrada/salida (pulgadas) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
Tasa de flujo de agua de refrigeración (L/min) | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | |
Dimensiones | Al(mm) | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1745 | 1935 | 2145 | 2060 | 2060 | 2240 | 2060 |
An(mm) | 510 | 530 | 530 | 660 | 700 | 900 | 1300 | 1410 | 1410 | 2035 | 2750 | |
D(mm) | 860 | 820 | 820 | 1050 | 1255 | 1380 | 1550 | 2150 | 2150 | 2160 | 2250 | |
Peso (kg) | 145 | 170 | 170 | 265 | 330 | 480 | 700 | 1010 | 1300 | 1600 | 2200 | |
Notas: 1) Los materiales plásticos se pueden secar completamente mediante aire de secado con una temperatura de punto de rocío ≤-20 °C 2) "*" significa calentador de secado y "PH" al final del código del modelo 3) Potencia: 3φ, 400VAC, 50Hz |
Con más de 5 décadas de experiencia en la fabricación de maquinaria de procesamiento de plástico, somos un fabricante experimentado de equipos auxiliares de plástico, que ahora atiende a clientes en más de 80 países y regiones de todo el mundo. Nuestra amplia red de servicio garantiza que ofrezcamos un soporte excepcional dondequiera que operen nuestros clientes.