El granulador sin criba de la serie SG-L transforma los residuos plásticos en gránulos uniformes con un mínimo de ruido y polvo, lo que mejora la sostenibilidad en la fabricación de plástico. Esta innovadora tecnología permite un reciclaje eficiente en línea, lo que reduce el impacto ambiental y los costos operativos.
Este equipo auxiliar de plástico es ideal para el reciclaje inmediato de defectos del producto final duros y alargados o pequeñas cantidades de material de desecho. Se caracteriza por su baja velocidad, bajo desgaste y funcionamiento ultrasilencioso. El diseño estructural de baja velocidad garantiza gránulos uniformes con un mínimo de polvo. El proceso de limpieza es rápido y sencillo, e implica solo unos pocos pasos para eliminar los residuos de la cámara de corte. El sistema de control es fácil de usar, lo que permite una rápida familiarización y facilidad de uso. Las características opcionales adicionales están disponibles para satisfacer necesidades específicas en diversas aplicaciones de procesamiento de plástico.
Modelo | |||||
Potencia del motor (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
Velocidad de rotación (rpm) | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Volumen del tanque de almacenamiento opcional (L) | 29 | 37 | 45 | 53 | |
Material del cortador dentado | Cr12MoV | Cr12MoV | Cr12MoV | Cr12MoV | |
Cantidad de cuchilla escalonada | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Cantidad de cortador dentado | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Cámara de corte (mm) | 240×175 | 240×270 | 240×365 | 240×460 | |
Capacidad máx. de salida (kg/h) | 8 | 12 | 16 | 20 | |
Nivel de ruido dB(A) | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 | |
Potencia del soplador de transporte (kW)* | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Dimensiones | H(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1380 |
Hl(mm) | 875 | 875 | 875 | 875 | |
H2(mm) | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | |
W(mm) | 920 | 1015 | 1135 | 1285 | |
W1(mm) | 416 | 512 | 578 | 670 | |
W2(mm) | 855 | 950 | 1060 | 1280 | |
D(mm) | 516 | 516 | 516 | 576 | |
D1(mm) | 378 | 378 | 378 | 378 | |
D2(mm) | 560 | 560 | 560 | 620 | |
D3(mm) | 954 | 954 | 954 | 1014 | |
Weight (kg) | 160 | 200 | 240 | 300 | |
Notas: 1) "*" significa opcional 2) La capacidad máxima depende del tamaño y la composición del material 3) El nivel de ruido varía según los diferentes materiales y tipos de motor 4) Todos los materiales plásticos deben triturarse a temperatura normal para evitar que la cuchilla se pegue a los materiales 5) Potencia: 3φ, 400VAC, 50Hz |
Con más de 5 décadas de experiencia en la fabricación de maquinaria de procesamiento de plástico, somos un fabricante experimentado de equipos auxiliares de plástico, que ahora atiende a clientes en más de 80 países y regiones de todo el mundo. Nuestra amplia red de servicio garantiza que ofrezcamos un soporte excepcional dondequiera que operen nuestros clientes.